Il tuo carrello è vuoto!
Prestazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 7 trifase/4 monofase KVA |
Potenza racc. uso continuato | 6.5 trifase/3.6 monofase KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 400/230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 20 V |
Stabilità di tensione media | 15 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 15 Hz |
Stabilità di frequenza media | 7 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 5 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 1 Hz |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 97 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 86 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Tripolare - Brush |
Regolatore automatico di tensione | Trasf. Compound |
Motore | |
Modello | GX 390 Kg |
Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 389 cc - Monociclindrico cc |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 6.02.00 lt |
Autonomia | 2.06.00 h |
Consumo | 3.01.00 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Contaore | optional |
Carrello | optional |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 800 x 550 x 540 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 77 / 84 Kg |