Il tuo carrello è vuoto!
Prestazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 2 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 1.07.00 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 20 V |
Stabilità di tensione media | 15 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 15 Hz |
Stabilità di frequenza media | 7 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 5 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 1 Hz |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 95 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 85 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Bipolare - Monofase - Brushless |
Regolatore automatico di tensione | Condensatore |
Motore | |
Modello | GX 160 K1 Kg |
Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 163 cc - Monociclindrico cc |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 3.06.00 lt |
Autonomia | 2.48.00 h |
Consumo | 1.02.00 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 585 x 435 x 440 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 36 / 39 Kg |